<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matemática &#8211; Dorvax.com</title>
	<atom:link href="https://dorvax.com/etiqueta/matematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dorvax.com</link>
	<description>Onde a imaginação vira jogo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2025 09:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dorvax.com/wp-content/uploads/2025/07/favico.png</url>
	<title>Matemática &#8211; Dorvax.com</title>
	<link>https://dorvax.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>participe nos Blocos</title>
		<link>https://dorvax.com/participe-nos-blocos/</link>
					<comments>https://dorvax.com/participe-nos-blocos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Lemos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 09:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enigmas]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Arcada]]></category>
		<category><![CDATA[Bloquear]]></category>
		<category><![CDATA[Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[Correspondência]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Educacional]]></category>
		<category><![CDATA[Garoto]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidade]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Número]]></category>
		<category><![CDATA[Quebra-cabeça]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dorvax.com/join-blocks/</guid>

					<description><![CDATA[2048 é administrado incessantemente em uma grade cinza, com itens numeradas que deslizam quando um caro participante as atinge com o utilização das 4 teclas de seta. A cada um e todos jogada, uma nova peça aparecerá aleatoriamente em uma área vaga no tabuleiro com um preço de dois ou 4. As itens deslizam tanta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2048 é administrado incessantemente em uma grade cinza, com itens numeradas que deslizam quando um caro participante as atinge com o utilização das 4 teclas de seta. A cada um e todos jogada, uma nova peça aparecerá aleatoriamente em uma área vaga no tabuleiro com um preço de dois ou 4. As itens deslizam tanta coisa quanto concebível no o melhor caminho delegado até mesmo serem interrompidas de acordo com qualquer uma alternativa peça ou pela borda da grade. Seja ou não duas itens do mesmo preço colidirem por toda parte o fluxo, elas seja ou não fundirão em uma obra com o preço geral das duas itens que colidiram.<br /> Contato para poder desimpedir os blocos.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dorvax.com/participe-nos-blocos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diariamente 15 Up</title>
		<link>https://dorvax.com/diariamente-15-up/</link>
					<comments>https://dorvax.com/diariamente-15-up/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Lemos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 04:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enigmas]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Garoto]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Número]]></category>
		<category><![CDATA[Quebra-cabeça]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dorvax.com/daily-15-up/</guid>

					<description><![CDATA[Escolha sua tamanho favorita entre 6X6, 7X7, 8X8 ou 9X9 e use seus ideias lógicos com a intenção de chegar ao fundo da questão o quebra-cabeça o uso de cada um e todos os números. Cada um e todos internet possui números, esses números são divididos em outras pequenas espaços. As espaços adicionalmente podem ter [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Escolha sua tamanho favorita entre 6X6, 7X7, 8X8 ou 9X9 e use seus ideias lógicos com a intenção de chegar ao fundo da questão o quebra-cabeça o uso de cada um e todos os números. Cada um e todos internet possui números, esses números são divididos em outras pequenas espaços. As espaços adicionalmente podem ter qualquer estrutura, somente se a soma dos números em todos espaço seja 15.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dorvax.com/diariamente-15-up/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geléia Aritmética 3-d</title>
		<link>https://dorvax.com/geleia-aritmetica-3-d/</link>
					<comments>https://dorvax.com/geleia-aritmetica-3-d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Lemos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 00:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enigmas]]></category>
		<category><![CDATA[1 jogador]]></category>
		<category><![CDATA[Adequado para crianças]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[geléia]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Sem sangue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dorvax.com/jelly-math-3d/</guid>

					<description><![CDATA[Mergulhe no Jelly Math 3-d, videogames divertidos e de aritmética acadêmica para poder crianças pequenas! Resolva adição e subtração, descubra tipos e geometria e jogue em tridimensional inteiro. Este excelente brinde de esporte de aritmética torna o leitura uma risada &#8211; o perfeito concebível para poder universitários, pais e acadêmicos que procuram “jogos de matemática [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mergulhe no Jelly Math 3-d, videogames divertidos e de aritmética acadêmica para poder crianças pequenas! Resolva adição e subtração, descubra tipos e geometria e jogue em tridimensional inteiro. Este excelente brinde de esporte de aritmética torna o leitura uma risada &#8211; o perfeito concebível para poder universitários, pais e acadêmicos que procuram “jogos de matemática para crianças” ou “jogo de matemática 3D”. Visuais brilhantes de gelatina, quebra-cabeças divertidos e eventualidades desafiadoras que estimulam o mente antecipam. Seja conhecedor, ria e vença!<br /> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2728.png" alt="✨" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Contato e arraste os números gelatinosos para poder formar equações adequadas <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2795.png" alt="➕" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Você reconhece operações matemáticas fácil, métodos para adição, subtração, multiplicação e departamento? Chegar ao fundo da questão quebra-cabeças no modo time drive ou no modo e direto? Desimpedir novos personagens gelatinosos e tópicos coloridos? Ganhe estrelas e bônus pelas melhores combos possíveis</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dorvax.com/geleia-aritmetica-3-d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
